DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

VB ditambah PPN
€29.900
Kondisi
Bekas
Lokasi
Deventer Belanda
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6x4 | Tahun 2009 | Hanya 300.000KM DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
more Images
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

Harga & Lokasi

VB ditambah PPN
€29.900
Lokasi:
Deventer, Belanda Belanda
Hubungi

Rincian teknis

Motor dan gearbox

Jenis bahan bakar:
diesel
Bahan bakar:
diesel

Poros dan roda

Konfigurasi gandar:
6x4

Peralatan

Pendingin udara Kunci diferensial Kopling trailer Pengaturan jendela elektrik

Perlengkapan

Derek

Dokumentasi dan sertifikasi

Kelas emisi:
Euro 4

Detail lebih lanjut

Jarak tempuh:
302.876 km
Daya:
302 kW (410,61 hp)
Pendaftaran pertama:
02/2009
Warna:
kuning
Kabin pengemudi:
kabin harian

Rincian penawaran

ID iklan:
A23056636
Pembaruan:
terakhir pada 19.10.2026

Deskripsi

= Additional Options and Accessories =

- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Windshield
- Speed limiter
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sun visor
- Toolbox
- Power take-off (PTO)
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

DAF CF 85.410 roll-off tipper with HMF 1820 crane, year of manufacture 2009

For sale is a DAF CF 85.410 roll-off tipper with an HMF 1820 loading crane, year of manufacture 2009.

This DAF is equipped with a roll-off system and an HMF 1820 crane and is suitable for various transport and lifting tasks. The driver's cab has air conditioning and electric windows.

For further information, photos or to arrange a viewing, please do not hesitate to contact us.

Haverhoek Trucks B.V.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2009

Axle Configuration
Front axle: Steered
Itodpfez Uyi Rox Ankjn
Rear axle 1: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,350 kg
Payload: 10,650 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Crane: HMF 1820, year of manufacture 2009, behind the cab
Pump: Yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Iklan ini diterjemahkan secara otomatis. Kesalahan terjemahan mungkin terjadi.

Penyedia

Terdaftar sejak: 2004

7 Iklan online

Hubungi

Kirim permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Swiss
Amerika Serikat
Britania Raya
Prancis
Belgia
Spanyol
Meksiko
Italia
Belanda
Polandia
Federasi Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
Selandia Baru
Irlandia
Republik Ceko
Denmark
Finlandia
Swedia
Norwegia
Luksemburg
Yunani
Lituania
Latvia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungaria
Slovakia
Rumania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maroko
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepang
Thailand
Malaysia
Vietnam
Tiongkok, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Catatan: Permintaan Anda akan diteruskan ke semua penjual di kategori mesin. Dengan ini, Anda dapat menerima sangat banyak penawaran.
Permintaan tidak dapat dikirim. Silakan coba lagi nanti.

Telepon & Faks

+31 570 2... iklan