DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x Euro 6E

Kondisi
Bekas
Lokasi
Geffen Belanda
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo makanan 30 M3, Tempat tidur 2x Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
more Images
YouTube video
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E

Harga & Lokasi

Lokasi:
Geffen, Belanda Belanda
Hubungi

Rincian teknis

Dimensi dan berat

Panjang total:
10.000 mm
Lebar total:
2.550 mm

Motor dan gearbox

Jenis bahan bakar:
diesel
Tipe perpindahan gigi:
otomatis
Bahan bakar:
diesel

Poros dan roda

Konfigurasi gandar:
6x2
Suspensi:
baja-udara
Jarak roda:
6.450 mm
Beban gandar yang diizinkan (gandar 1):
9.000 kg
Beban gandar yang diizinkan (gandar 2):
11.500 kg
Beban gandar yang diizinkan (gandar 3):
8.000 kg

Rem

Rem:
pengereman mesin

Peralatan

Pemanas parkir Sistem navigasi Pendingin udara Kendali jelajah Kunci sentral Pengaturan jendela elektrik Spion elektrik

Fitur keselamatan

ABS

Dokumentasi dan sertifikasi

Kelas emisi:
Euro 6

Detail lebih lanjut

Jarak tempuh:
241.000 km
Daya:
353 kW (479,95 hp)
Warna:
putih
Kabin pengemudi:
kabin tidur

Rincian penawaran

ID iklan:
A22997611
Nomor referensi:
50-BXD-40
Pembaruan:
terakhir pada 05.11.2026

Deskripsi

General information
Year of manufacture: 2023
Year of construction: 2023
Registration number: 50-BXD-4

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12.902 cc

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 50%; Tyre profile right: 50%
Rear axle 1: Double wheels; Max. axle load: 11500 kg; Tyre profile left inner: 40%; Tyre profile left outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%
Rear axle 2: Lift axle; Max. axle load: 8000 kg; Steering; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 60%

Weights
Empty weight: 14.375 kg
Carrying capacity: 13.625 kg
GVW: 28.000 kg

Financial information
Price: On request

= Additional options and accessories =

- Air horn
- Alcoa rims
- Aluminium fuel tank
- Coupling Ringfeder
- Heavy duty engine brake
- Lock diff
- Outside temperature display
- Rear air suspension
- Refrigerator
- Sleeper cab
- Visor

= Remarks =

750 L Aluminium Fuel Tank

Silo
Heitling 30M 3
Volume 30,000 L
Fgedpfsz S Ixnex Agdsi
Year of manufacture 2010

RTI Compressor
Year of manufacture 2023

Penyedia

Terdaftar sejak: 2013

139 Iklan online

Hubungi

Kirim permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Swiss
Amerika Serikat
Britania Raya
Prancis
Belgia
Spanyol
Meksiko
Italia
Belanda
Polandia
Federasi Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
Selandia Baru
Irlandia
Republik Ceko
Denmark
Finlandia
Swedia
Norwegia
Luksemburg
Yunani
Lituania
Latvia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungaria
Slovakia
Rumania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maroko
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepang
Thailand
Malaysia
Vietnam
Tiongkok, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Catatan: Permintaan Anda akan diteruskan ke semua penjual di kategori mesin. Dengan ini, Anda dapat menerima sangat banyak penawaran.
Permintaan tidak dapat dikirim. Silakan coba lagi nanti.

Telepon & Faks

+31 73 20... iklan