EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg

harga tetap ditambah PPN
€18.400
Kondisi
Bekas
Lokasi
Au am Rhein Jerman
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
more Images
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Gambar menunjukkan
Tampilkan peta

Data mesin

Nama mesin:
EcoTrailer RS mobil balap AST-2 | 3.000 kg
pabrikan:
EcoTrailer
Model:
Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Kondisi:
hampir baru (bekas)
fungsi:
berfungsi sepenuhnya

Harga & Lokasi

harga tetap ditambah PPN
€18.400
Lokasi:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, DE Jerman
Hubungi

Penjualan mesin

Menemukan mesin baru? Sekarang ubah yang lama menjadi uang.
Menemukan mesin baru? Sekarang ubah yang lama menjadi uang. Dapatkan harga terbaik melalui Machineseeker.
Lebih lanjut tentang penjualan mesin

Rincian teknis

Berat keseluruhan:
3.000 kg
Berat kosong:
980 kg
Berat muatan maksimum:
2.020 kg
Konfigurasi gandar:
2 gandar
Panjang ruang muatan:
4.880 mm
Lebar ruang muat:
2.180 mm
Tinggi ruang muatan:
1.830 mm
Pendaftaran pertama:
05/2023
Ukuran ban:
155/70 R12
Warna:
putih

Rincian penawaran

ID iklan:
A19687616
Nomor referensi:
23014-2
pembaruan:
terakhir pada 18.08.2025

Deskripsi

EcoTrailer Velocity RS Race Car Trailer AST-2

Perm. total weight: 3,000 kg
Unladen weight: 980 kg
Payload: 2,020 kg
100 km/h approval
Shock absorbers
Tandem axle with 155/70 R12 tires
AL-KO tow hitch with anti-sway coupling
13-pin electrical connection/socket
Wireless reversing camera
Tilting body
Side panels and rear tailgate/ramp
Aluminum cargo rails
Electric winch with remote control
12V battery
Floor storage compartment
Tire rack
220V shore power connection with sockets
220V LED lighting and 12V interior LED lighting
230V heater
LED rear lights

Internal dimensions/loading area:
Length: 4.88 m
Width: 2.18 m
Height: 1.83 m

Body length: 4.94 m
Total length: 7.15 m
Total width: 2.48 m
Dedpfxew E Ihaj Aayswc
Total height: 2.40 m

Iklan ini diterjemahkan secara otomatis. Kesalahan terjemahan mungkin terjadi.

Penyedia

Terdaftar sejak: 2003

22 Iklan online

Hubungi

Kirim permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Swiss
Amerika Serikat
Britania Raya
Prancis
Belgia
Spanyol
Meksiko
Italia
Belanda
Polandia
Federasi Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
Selandia Baru
Irlandia
Republik Ceko
Denmark
Finlandia
Swedia
Norwegia
Luksemburg
Yunani
Lituania
Latvia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungaria
Slovakia
Rumania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maroko
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepang
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afganistan
Catatan: Permintaan Anda akan diteruskan ke semua penjual di kategori mesin. Dengan ini, Anda dapat menerima sangat banyak penawaran.
Permintaan tidak dapat dikirim. Silakan coba lagi nanti.

Telepon & Faks

+49 7245 ... iklan
Iklan-iklan ini juga mungkin menarik bagi Anda.
iklan kecil
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
more images
Jerman Au am Rhein
11.223 km
Velocity RS Mobil Balap AST-2 | 3.000 kg
EcoTrailerVelocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Hubungi