MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB ditambah PPN
€35.850
Kondisi
Bekas
Lokasi
Vuren Belanda
images icon

Belum ada gambar yang diunggah secara online.

Harga & Lokasi

VB ditambah PPN
€35.850
Lokasi:
Vuren, The Netherlands Belanda
Hubungi

Rincian teknis

Dimensi dan berat

Panjang total:
6.150 mm
Lebar total:
2.050 mm
Tinggi total:
2.750 mm
Panjang ruang muatan:
3.310 mm
Lebar ruang muat:
1.770 mm
Tinggi ruang muatan:
1.920 mm

Motor dan gearbox

Jenis bahan bakar:
listrik
Tipe perpindahan gigi:
otomatis
Bahan bakar:
listrik

Poros dan roda

Konfigurasi gandar:
4x2
Suspensi:
baja
Ukuran ban:
225/75R16
Jarak roda:
3.670 mm

Peralatan

Pemanas parkir Sistem navigasi Pemanas jok Pendingin udara Kendali jelajah Kunci sentral Pengaturan jendela elektrik Bluetooth Spion elektrik

Fitur keselamatan

ABS Kontrol traksi

Detail lebih lanjut

Jarak tempuh:
14 km
Daya:
150 kW (203,94 hp)
Pendaftaran pertama:
02/2026
Warna:
putih
Jumlah tempat duduk:
3
Kabin pengemudi:
kabin harian

Rincian penawaran

ID iklan:
A23321958
Nomor referensi:
332159
Pembaruan:
terakhir pada 11.11.2026

Deskripsi

= Additional Options and Accessories =

- Heated mirrors
- Halogen lamp
- Manual
- Radio/cassette
- Rearview camera
- Fabric
- Blind spot sensor
- Partition

= Notes =

Configuration: 4x2, Cabin type: Single cab, Cruise control, Air conditioning, Number of airbags: 2, Auxiliary heater, Parking assistance: None, Electric windows, Electric mirrors, Partition, Radio/cassette, GPS navigation, Color: White, Heated mirrors, Rearview camera, Lighting type: Halogen lamp, Climate control, Seat heating, Bluetooth, Blind spot sensor, Engine power: 150 kW (201 Hp), Fuel: Electric, Transmission type: Automatic, Power steering, ABS, ASR, Starter battery, Body type: Extended and raised, Rear step, Side doors: 1, Rear closure: Double door, Central locking, Number of seats: 3, Seat arrangement: 1+2, Seat cover: Fabric, Seat adjustment: Manual, L2H2 314 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Combined 115kw-Fast charging Pro Mbux10 Airco Automatic!, Spare wheel, Spare wheel tread depth: 7 %, Tire type: Summer tires

= Further Information =

General Information
Number of doors: 1
License plate: KLEYN1

Axle Configuration
Tire size: 225/75R16
Brakes: Disc brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Axle 1: Tire tread depth left: 7 mm; Tire tread depth right: 7 mm
Axle 2: Double tires; Tire tread depth left inner: 7 mm; Tire tread depth left outer: 7 mm; Tire tread depth right inner: 7 mm; Tire tread depth right outer: 7 mm

Functional
Loading area height: 72 cm

Condition
Fodpfxs Ai Dnhe Agdogi
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Damage: none
Number of keys: 2

Financial Information
Leasing price: 576 € (excluding BPM) per month (delivery van, 72 months); Ask for more information and conditions.

Iklan ini diterjemahkan secara otomatis. Kesalahan terjemahan mungkin terjadi.

Penyedia

Terdaftar sejak: 2004

507 Iklan online

Trustseal icon
Hubungi

Kirim permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Swiss
Amerika Serikat
Britania Raya
Prancis
Belgia
Spanyol
Meksiko
Italia
Belanda
Polandia
Federasi Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
Selandia Baru
Irlandia
Republik Ceko
Denmark
Finlandia
Swedia
Norwegia
Luksemburg
Yunani
Lituania
Latvia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungaria
Slovakia
Rumania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maroko
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepang
Thailand
Malaysia
Vietnam
Tiongkok, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Catatan: Permintaan Anda akan diteruskan ke semua penjual di kategori mesin. Dengan ini, Anda dapat menerima sangat banyak penawaran.
Permintaan tidak dapat dikirim. Silakan coba lagi nanti.

Telepon & Faks

+31 183 2... iklan
Iklan-iklan ini juga mungkin menarik bagi Anda.
Iklan kecil
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Belanda Vuren
11.373 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Penjual terverifikasi
Hubungi
Iklan kecil
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Belanda Vuren
11.373 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-stad / 220 km WLTP-gecombineerd, 115 kW, snella
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Penjual terverifikasi
Hubungi