Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

VB ditambah PPN
€84.500
Kondisi
Bekas
Lokasi
Deventer Belanda
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi crane: 2.700 | Kondisi baik  Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
more Images
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

Harga & Lokasi

VB ditambah PPN
€84.500
Lokasi:
Deventer, Belanda Belanda
Hubungi

Rincian teknis

Dimensi dan berat

Panjang ruang muatan:
6.300 mm
Lebar ruang muat:
2.470 mm
Tinggi ruang muatan:
1.000 mm

Motor dan gearbox

Jenis bahan bakar:
diesel
Tipe perpindahan gigi:
otomatis
Bahan bakar:
diesel
Jumlah gigi:
12

Poros dan roda

Konfigurasi gandar:
6x4
Suspensi:
baja
Jarak roda:
5.600 mm

Rem

Rem:
pengereman mesin

Peralatan

Pemanas parkir Pendingin udara Kendali jelajah Kunci diferensial Kunci sentral Kopling trailer Pengaturan jendela elektrik Spion elektrik

Perlengkapan

Derek

Fitur keselamatan

ABS

Dokumentasi dan sertifikasi

Kelas emisi:
Euro 5

Detail lebih lanjut

Jarak tempuh:
500.142 km
Pendaftaran pertama:
04/2014
Warna:
merah
Kabin pengemudi:
kabin tidur

Rincian penawaran

ID iklan:
A23341634
Pembaruan:
terakhir pada 16.11.2026

Deskripsi

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Remote-controlled central locking
- Speed limiter
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Power Take-Off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Volvo FH 460 6x4 | Flatbed truck | Fassi F455 crane | 6 hydraulic extensions

Well-maintained Volvo FH 460 6x4 with a Fassi F455 loading crane. The truck is in good condition and ready for immediate use.

Vehicle data:
- Volvo FH 460
- 6x4 drive
- Mileage: 500,215 km
- Sleeper cab
- Leaf spring suspension
- Outer planetary axles
- Aluminum sideboards
- Trailer coupling

Fassi F455 crane:
- Only 2,712 operating hours
- Radio remote control
- 4-point outrigger
- 6 hydraulic extensions
- Rotator

Loading area dimensions:
- Loading area height: 1.45 m
- Width: 2.48 m
- Length: 6.35 m
- Sideboard height: 1.00 m

Further information:
- Tires approx. 80%
- Well maintained
- Good condition
- Ready for immediate use

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Netherlands
Tel.

For further information, additional photos or to arrange a viewing, please contact us by phone or WhatsApp.

Worldwide transport and export possible.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2014
Cab: Globetrotter

Technical Information
Number of cylinders: 6

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 20,760 kg
Payload: 5,240 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Hnjde Akmwcopfx Ahmew
Lifting capacity: 13,500 kg
Lifting height: 1,655 cm
Crane: Fassi F 455, year of construction 2013, rear of the chassis
Body manufacturer: Hydromat

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Iklan ini diterjemahkan secara otomatis. Kesalahan terjemahan mungkin terjadi.

Penyedia

Terdaftar sejak: 2004

12 Iklan online

Hubungi

Kirim permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Swiss
Amerika Serikat
Britania Raya
Prancis
Belgia
Spanyol
Meksiko
Italia
Belanda
Polandia
Federasi Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
Selandia Baru
Irlandia
Republik Ceko
Denmark
Finlandia
Swedia
Norwegia
Luksemburg
Yunani
Lituania
Latvia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungaria
Slovakia
Rumania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maroko
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepang
Thailand
Malaysia
Vietnam
Tiongkok, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Catatan: Permintaan Anda akan diteruskan ke semua penjual di kategori mesin. Dengan ini, Anda dapat menerima sangat banyak penawaran.
Permintaan tidak dapat dikirim. Silakan coba lagi nanti.

Telepon & Faks

+31 570 2... iklan